Equipados con display digital y control horario. Control modulante de la carga de pellet. 5 escalones de potencia. Con termostato de seguridad. Incluye motor, alimentador y tubo flexible de carga para el pellet.
Datos | Unidad | SUN P7 | SUN P12 |
---|---|---|---|
Capacidad térmica máxima | kW | 34,1 | 55 |
Capacidad térmica mínima | kW | 13,7 | 30 |
Caudal máximo de combustible | kg/h | 7,2 | 11,6 |
Caudal mínimo de combustible | kg/h | 2,9 | 6,3 |
Índice de protección eléctrica | IP | X0D | X0D |
Tensión de alimentación/frecuencia | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Potencia eléctrica absorbida | W | 100 | 100 |
Potencia eléctrica del encendedor | W | 300 | 300 |
Peso sin carga | kg | 11 | 13,5 |
Capacidad del depósito | litros | 195 | 323 |
Contenido del depósito | Kg | 140 | 226 |
Tamaño del pellet (diámetro/longitud máx.) | mm | 6/35 | 6/35 |
Depresión en cámara de combustión | mbar | -0,2 | -0,2 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Equipados con display digital y control horario. Control modulante de la carga de pellet. 5 escalones de potencia. Con termostato de seguridad. Incluye motor, alimentador y tubo flexible de carga para el pellet.
Datos | Unidad | SUN P7 | SUN P12 |
---|---|---|---|
Capacidad térmica máxima | kW | 34,1 | 55 |
Capacidad térmica mínima | kW | 13,7 | 30 |
Caudal máximo de combustible | kg/h | 7,2 | 11,6 |
Caudal mínimo de combustible | kg/h | 2,9 | 6,3 |
Índice de protección eléctrica | IP | X0D | X0D |
Tensión de alimentación/frecuencia | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Potencia eléctrica absorbida | W | 100 | 100 |
Potencia eléctrica del encendedor | W | 300 | 300 |
Peso sin carga | kg | 11 | 13,5 |
Capacidad del depósito | litros | 195 | 323 |
Contenido del depósito | Kg | 140 | 226 |
Tamaño del pellet (diámetro/longitud máx.) | mm | 6/35 | 6/35 |
Depresión en cámara de combustión | mbar | -0,2 | -0,2 |
Envío rápido y producto de buena calidad.
Muy satisfecho con la compra, el producto es tal cual lo esperaba.
Producto de excelente calidad, muy satisfecho con mi compra.